3月(yuè)31日(rì) · 安徽蕪湖(hú)
楊紹輝首次參加10公裏路(lù)跑比賽
就斬獲29分13秒的(de)優異戰績
并為(wèi)2023年(nián)中國(guó)10K百強榜代表頒獎
6月(yuè)30日(rì) · 新疆奎屯
跑者們一邊欣賞獨庫美(měi)景
這(zhè)也是中國(guó)10K首次來(lái)到大美(měi)新疆
排名 | 比賽場(chǎng)次 | 運動員(yuán) | 槍成績 |
1 | 安徽蕪湖(hú) | 楊紹輝 | 29:13 |
2 | 安徽蕪湖(hú) | 賀應兵(bīng) | 30:28 |
3 | 新疆奎屯 | 張治豪 | 31:04 |
4 | 安徽蕪湖(hú) | 趙香波 | 31:10 |
5 | 安徽蕪湖(hú) | 李大林(lín) | 31:23 |
6 | 嘉善大雲 | 黃(huáng)宇傑 | 31:39 |
7 | 嘉善大雲 | 張嘉哲 | 31:44 |
8 | 新疆奎屯 | 哈孜孜·别克吐爾松 | 31:49 |
9 | 安徽蕪湖(hú) | 馬瑞 | 31:55 |
10 | 安徽蕪湖(hú) | 洪炜傑 | 31:56 |
排名 | 比賽場(chǎng)次 | 運動員(yuán) | 槍成績 |
1 | 安徽蕪湖(hú) | 張德順 | 31:57 |
2 | 安徽蕪湖(hú) | 王田 | 37:31 |
3 | 安徽蕪湖(hú) | 陸蘇丹 | 37:39 |
4 | 新疆奎屯 | 李彩霞 | 38:35 |
5 | 嘉善大雲 | 榮榮 | 39:01 |
6 | 嘉善大雲 | 張芸芸 | 39:19 |
7 | 新疆奎屯 | 賈亞亞 | 39:21 |
8 | 新疆奎屯 | 楊菊花(huā) | 40:45 |
9 | 安徽蕪湖(hú) | 萬倫 | 40:57 |
10 | 新疆奎屯 | 史路(lù)路(lù) | 41:38 |
2024下(xià)半年(nián)
中國(guó)10K賽事(shì)安排來(lái)襲!
更有(yǒu)杭州、玉溪、揚州等計(jì)劃場(chǎng)次蓄勢待發!
更多場(chǎng)次
更多挑戰
中國(guó)10K賽場(chǎng)見!